希釈倍率 | 用 途 | ||
5倍 80ppm |
![]() 室内除菌・消臭 |
![]() 食器などの除菌 |
![]() まな板や包丁除菌 |
![]() トイレの消臭 |
![]() 気になる臭いに |
![]() ペットの臭いに |
|
8倍 50ppm |
![]() 布巾やタオルの 除菌・消臭 |
![]() テーブルの除菌 |
![]() 手指洗浄 |
![]() 介護 |
![]() 清掃時の除菌 |
||
環境保全![]() |
アルヴィシャットは、細菌・ウイルス・その他有機物等に接触すると無害な水に戻りますので浄化槽を傷めることはありません。環境に配慮したやさしい除菌水です。 |
モデル | HyperMist S ハンディタイプ |
HyperMist 4 4ノズル大型タイプ |
---|---|---|
外観 | ![]() |
![]() |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 150W | 200W |
噴霧圧力 | 100 kPa | |
噴霧量 | 約20 cc/min | 約75 cc/min |
連続稼働 | 15 min | 40 min |
サイズ(mm) | W200 × D150 × H130 | W391 × D316 × H338 |
溶液ボトル 外観・容量 |
![]() 約 250cc |
![]() 約 3000cc |
重量 | 約 2.6 Kg | 約 14 Kg |
許容周囲温度 | 5〜40 ℃ | |
音 | 約 60dB 程度 | 約 70dB 程度 |
比較内容 | Hyper Mistノズル | 従来ノズル |
---|---|---|
粒径の大きさ | 10μ程度の微細な霧 | 微細な霧を発生させることは困難 |
粒径の均一性 | 均一 | 不均一 |
目詰まり | 噴射口径が大きいため目詰まりしにくい | 目詰まりしやすい |
コストの比較 (イニシャル) |
高圧コンプレッサーが不要なため安価 | 高圧コンプレッサーが必要なため高価 |
コストの比較 (ランニング) |
低圧吐出のため非常に安価 | 高圧使用のため非常に高価 |
音 | 低圧吐出のため静音 | 高圧使用のため騒音 |
粘性のある液体の微細噴霧 | 噴射口径が大きいため可能 | 不可 |
粘性のある液体の低圧噴霧 | 低圧吐出のため可能 | 不可 |
品 名(型 番) | アルヴィシャット専用超音波噴霧器(AN-300) |
方 式 | 超音波方式 |
噴 霧 性 能 | 小:50〜90cc、中:90〜160cc、大:180〜250cc |
運転モード | 連続 |
連続噴霧時間 | 小:約45時間、中:約30時間、大:約16時間 (参考値) |
適用床面積 | 最大10畳(条件により増減する可能性があります) |
電 源 | AC100V 50/60Hz、専用ACアダプター(コード長1.5m) |
定格消費電力 | 24W |
給水タンク容量 | 約4リットル |
外 形 寸 法 | Φ195 × H270 mm |
重 量 | 本体 約1kg(給水時 最大5kg) |
付 属 品 | 掃除用ブラシ、専用ACアダプター |
品 名 (型 番) | アルヴィシャット専用超音波噴霧器 (MX-200) |
方 式 | 超音波方式(周波数1.6MHz) |
霧化能力(ml/時間) | 300 cc/h (最大) |
運転モード | 連続 / 1分動・4分休、1分動・6分休 |
平均霧化粒子径 | 約4〜5μ |
適用床面積 | 最大14畳(条件により増減する可能性があります) |
電 源 | AC100V 50/60Hz |
定格消費電力 | 25W |
給水タンク容量 | 4リットル |
使用温度範囲(室温) | 5〜35℃ |
給水温度範囲 | 5〜30℃ |
使用湿度範囲 | 80%RH以下(ただし結露なきこと) |
外形寸法 | W215 × D175 × H320(358) mm |
重 量 | 本体 約2kg(給水時 最大6kg) |
品 名 (型 番) | アルヴィシャット専用超音波噴霧器 (HM-201) |
方 式 | 超音波方式(周波数1.6MHz) |
霧化能力(ml/時間) | 350 cc/h (最大) |
運転モード | 連続 / 間欠(1分噴霧/3・6・9分停止) / ユーザー設定1・2 |
平均霧化粒子径 | 約4〜5μ |
適用床面積 | 最大26畳(条件により増減する可能性があります) |
電 源 | AC100V 50/60Hz |
その他機能 | 液切れ空だき防止/スピードクリーン(10分・20分・30分) |
定格消費電力 | 25W |
給水タンク容量 | 5リットル |
使用温度範囲(室温) | 5〜37℃ |
給水温度範囲 | 5〜40℃ |
使用湿度範囲 | 80%RH以下(ただし結露なきこと) |
外形寸法 | W235 × D320 × H370(410) mm |
重 量 | 本体 約2.5kg(給水時 最大7.5kg) |
品 名 (型 番) | 業務用超音波噴霧器 (KS-2550) |
方 式 | 超音波式 |
霧化ユニット数 | 3個 |
霧 化 量 | 2.0リットル/時間以上(水温・周囲温度27℃時) |
適用床面積 | 最大150畳(条件により増減する可能性があります) |
液体消費量 | 運転モード100%:2,000cc、75%:1,500cc、50%:1,000cc、25%:500cc (室温25℃・湿度50%・水温20℃の環境下、風量最大1時間あたりの消費量) |
運転モード | 100%(連続) / 75% / 50% / 25% |
設置方式 | 据置型 |
吐 出 管 | ポリエチレン成型品パイプ(3本) |
風 量 | 最大0.4m3/分(無段階調整) |
給水方式 | 内臓給水ポンプによる外部タンク式(自動水位調節) |
使用液体 | 次亜塩素酸水溶液(HClO)80ppm以下 |
吸込揚程 | 推奨揚程度 約1m 最大2.5m(給水時間が長くなります) |
給水温度 | 5〜30℃ |
使用温度範囲(室温) | 5〜37℃(ただし結露なきこと) |
使用湿度範囲 | 80%RH以下(ただし結露なきこと) |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 最大 約250w(待機時・インターバル運転時待機電力:約5W) |
重 量 | 約9kg(給水時) 約10kg |
外径寸法 | W360 × D300 × H385 mm |
電源コード | 2.5m |
操作パネル仕様 | 液切表示・電源ON/OFF・霧化量調節・風量調節・運転モード切替 |
付 属 品 | ストレーナ、給水ホース1.5m、排水ホース1m、吐出管3本 |
〒356-0005
埼玉県ふじみ野市西2-7-18
【お問合せ先】
ヴィータ販売株式会社
■本社(埼玉県ふじみ野市)
TEL 049-265-8901
FAX 049-256-2382
info@veeta.co.jp
■大阪営業所(大阪府茨木市)
TEL 072-658-6930
FAX 072-655-3456